MEKANİK KARAKTERİSTLİĞİ | |
Boyutlar | Yükseklik × Genişlik × Derinlik: 178 mm × 69 mm × 82 mm |
Ağırlık | 146 g, kablo olmadan |
Kablo | Düz 2.0 m |
Konektör Tipi | RJ-45 telefon jakı konektörü |
Kasa Malzemesi | PC+TPU |
Çıkış Penceresi Malzemesi | – |
Gösterge | Beeper ve LED |
Desteklenen Arayüz | RS-232 veya USB Klavye, USB sanal COM |
Çalışma Modu | Elde taşınır, Otomatik Algılama |
Programlama Metodu | Manuel (özel barkod okuma) |
Donanım Yazılımı Yükseltme | Online |
ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER | |
Giriş gerilimi | 5.0 ± 0.25 VDC |
Güç | Bekleme: 0,40 W, Çalışma: 1,20 W |
Akım | Bekleme: 80 mA, Çalışma: 240 mA |
TARAMA PERFORMANSI | |
Görüntü boyutu | 640 × 480 pixels |
CPU | – |
Işık kaynağı | – |
1D kod çözünürlüğü | – |
Kod aralığı | – |
Desteklenen Simgeler | – |
Şarj süresi | – |
Şarj başına tarama | – |
Kesinlik | – |
Kod çözme hızı | – |
Kod çözme hata oranı | – |
Görüntüleyici Görüş Alanı | Yatay: 40°, Dikey: 30° |
Tarama Açısı | ±60°, ±40°, 360° (eğim, yunuslama, yuvarlanma) |
Baskı Kontrastı | %20 minimum yansıtma farkı |
Çalışma Mesafesi | – |
Kablosuz iletişim | – |
Pil kapasitesi | – |
Kod Çözme Yeteneği | 1D: UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-13, EAN-8, ISBN (Bookland EAN), ISSN, Code 39, Code 39 full ASCII, Code 32, Trioptic Code 39, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5 (Discrete 2 of 5), Matrix 2 of 5, Codabar (NW7), Code 128, UCC/EAN 128, ISBT 128, Code 93, Code 11 (USD-8), MSI/Plessey, UK/Plessey, China Post, China Finance, Telepen, GS1 DataBar (eski adıyla RSS) varyantları 2D: PDF417, QR Kod, DataMatrix, Han Xin Kodu, Aztek Kodu, MicroQR Kodu |
Minimum çözünürlük | 5 mil, 1 mil = 0.0254 mm |
Kod Çözme Derinliği | 5 mil Code39 (3 karakter): 1,5 cm – 5,5 cm 13 mil UPC (6 karakter): 0.5cm-13.0 cm 20 mil Code39 (5 karakter): 4.0cm-18.0 cm 6,7 mil PDF417 (20 karakter): 1.0 cm-8.2 cm 10 mil DM (20 karakter): 1.0cm-8.0 cm 20 mil QR (20 karakter): 1,5 cm – 16,5 cm |
ÇEVRESEL ÖZELLİKLER | |
Sıcaklık | -10° ila 50°C (14° ila 122°F), çalışma; -20° ila 60°C (-4° ila 140°F), depolama |
Nem | %5 ila %95 (yoğuşmasız) |
Toz ve Su geçirmez | – |
Emniyet | EMC: EN55022, EN55024 | Elektrik Güvenliği: EN60950-1 | Sızdırmazlık: IP52 Fotobiyolojik Güvenlik: EN62471:2008 | Aydınlatma: 0~100.000 LUX Düşme Direnci: Betona birden fazla 2,0 m (6,6 ft.) düşmeye dayanır |
KORUMA | |
Giriş gerilimi | – |
Kablo | – |
Ağırlık | – |
Gösterge | – |
Kasa malzemesi | – |
Programlama yöntemi | – |
Program yükseltme | – |
Düşme direnci | – |
PAKETLEME DETAYLARI | |
Tarayıcı | – |
İç Kutu | – |
Karton | – |
20FT Konteyner | – |
40FT Konteyner | – |
There are no reviews yet.